Classement et statistiques 6 janvier - 7 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #4 - ROY | 12 | 7(0) | 4(0) | 1 | 86 | +1 | 56 | 38 | 2 | 60 | 42 | +18 | 45 | 30 |
2 | #7 - GAGNON | 12 | 7(0) | 3(0) | 2 | 82 | -1 | 50 | 45 | 1 | 53 | 45 | +8 | 39 | 40 |
3 | #2 - GODBOUT | 12 | 5(0) | 4(0) | 3 | 78 | -1 | 52 | 44 | 0 | 56 | 49 | +7 | 45 | 35 |
4 | #1 - LUSSIER | 12 | 6(0) | 4(0) | 2 | 76 | +4 | 48 | 48 | 0 | 52 | 52 | 0 | 38 | 39 |
5 | #3 - ROBILLARD | 12 | 4(0) | 6(0) | 2 | 64 | -1 | 44 | 51 | 1 | 46 | 53 | -7 | 37 | 41 |
6 | #5 - CORBEIL | 12 | 3(0) | 6(0) | 3 | 63 | -4 | 45 | 50 | 1 | 46 | 54 | -8 | 37 | 39 |
7 | #6 - LACROIX | 12 | 3(0) | 8(0) | 1 | 52 | +1 | 38 | 57 | 1 | 42 | 60 | -18 | 30 | 47 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1