Classement et statistiques 6 janvier - 7 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 - ALARIE | 21 | 12(0) | 8(0) | 1 | 149 | -1 | 99 | 67 | 2 | 102 | 83 | +19 | 81 | 47 |
2 | #1 - BILODEAU | 20 | 12(0) | 8(0) | 0 | 135 | -1 | 87 | 73 | 0 | 98 | 80 | +18 | 70 | 56 |
3 | #4 - BÉLISLE | 20 | 11(0) | 8(0) | 1 | 127 | +2 | 81 | 79 | 0 | 87 | 83 | +4 | 62 | 62 |
4 | #5 - TRUDEL | 21 | 10(0) | 9(0) | 2 | 125 | +1 | 81 | 86 | 1 | 89 | 98 | -9 | 66 | 67 |
5 | #7 - AUBÉ | 21 | 10(0) | 10(0) | 1 | 121 | -3 | 79 | 88 | 1 | 87 | 91 | -4 | 60 | 72 |
6 | #2 - MERCIER | 21 | 7(0) | 13(0) | 1 | 104 | +1 | 74 | 94 | 0 | 85 | 96 | -11 | 53 | 75 |
7 | #6 - DAMPHOUSSE | 20 | 5(0) | 11(0) | 4 | 101 | -1 | 73 | 87 | 0 | 76 | 93 | -17 | 55 | 68 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1