Horaire
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
8 oct. | 13:00 | -- | |||
15 oct. | 13:00 | -- | |||
22 oct. | 13:00 | -- | |||
29 oct. | 13:00 | -- | |||
5 nov. | 13:00 | -- | |||
12 nov. | 13:00 | -- | |||
26 nov. | 13:00 | -- | |||
3 déc. | 13:00 | -- | |||
10 déc. | 13:00 | -- | |||
17 déc. | 13:00 | -- |
- #1: FUNK
- #2: GODBOUT
- #3: PINETTE
- #4: BERNARD
- #5: CYR
- #6: MARMEN