Classement et statistiques 7 janvier - 15 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 - GODBOUT | 15 | 9(0) | 4(0) | 2 | 106 | -1 | 66 | 52 | 2 | 71 | 59 | +12 | 51 | 43 |
2 | #5 - CYR | 15 | 8(0) | 4(0) | 3 | 97 | +2 | 59 | 60 | 1 | 66 | 61 | +5 | 47 | 47 |
3 | #1 - FUNK | 15 | 7(0) | 7(0) | 1 | 92 | +4 | 62 | 57 | 1 | 63 | 60 | +3 | 49 | 44 |
4 | #3 - PINETTE | 15 | 7(0) | 5(0) | 3 | 91 | -2 | 57 | 61 | 2 | 62 | 62 | 0 | 46 | 48 |
5 | #6 - MARMEN | 15 | 4(0) | 9(0) | 2 | 82 | +1 | 62 | 58 | 0 | 62 | 65 | -3 | 51 | 44 |
6 | #4 - BERNARD | 15 | 4(0) | 10(0) | 1 | 69 | -4 | 51 | 69 | 0 | 57 | 74 | -17 | 39 | 57 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1