Horaire
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
7 oct. | 13:00 | #1 | |||
14 oct. | 13:00 | #6 | |||
21 oct. | 13:00 | #4 | |||
28 oct. | 13:00 | #2 | |||
4 nov. | 13:00 | #7 | |||
11 nov. | 13:00 | #5 | |||
25 nov. | 13:00 | #3 | |||
2 déc. | 13:00 | #1 | |||
9 déc. | 13:00 | #6 | |||
16 déc. | 11:15 | #4 |
- #1: CORBEIL
- #2: GODBOUT
- #3: ROBILLARD
- #4: ROY
- #5: LUSSIER
- #6: LACROIX
- #7: GAGNON