Classement et statistiques 9 janvier - 17 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 - ROY | 12 | 9(0) | 2(0) | 1 | 88 | +8 | 50 | 45 | 1 | 55 | 45 | +10 | 39 | 34 |
2 | #5 - PINETTE | 12 | 7(0) | 5(0) | 0 | 80 | +4 | 52 | 43 | 1 | 53 | 44 | +9 | 40 | 32 |
3 | #1 - FUNK | 12 | 6(0) | 4(0) | 2 | 79 | -1 | 51 | 44 | 1 | 52 | 44 | +8 | 41 | 32 |
4 | #6 - MARMEN | 12 | 6(0) | 4(0) | 2 | 76 | -1 | 48 | 48 | 0 | 49 | 49 | 0 | 37 | 37 |
5 | #7 - CYR | 12 | 4(0) | 7(0) | 1 | 63 | +1 | 45 | 51 | 0 | 46 | 53 | -7 | 34 | 40 |
6 | #3 - BÉLIVEAU | 12 | 2(0) | 7(0) | 3 | 60 | 0 | 46 | 50 | 0 | 46 | 54 | -8 | 34 | 39 |
7 | #4 - BERNARD | 12 | 3(0) | 8(0) | 1 | 56 | -4 | 42 | 53 | 1 | 43 | 55 | -12 | 30 | 41 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1