Standings points per week February 06 - February 27
Division A
| No. Team | Team | Total points | Position |
|---|---|---|---|
| A1 | BELL/TRUDEL | 0 | 1 |
| A4 | RHEAULT/AUBÉ | 0 | 2 |
| A5 | MÉNARD/BLOUIN | 0 | 3 |
| A2 | BÉLISLE/MORISSETTE | 0 | 4 |
| A3 | BILODEAU/MERCIER | 0 | 5 |
Division B
| No. Team | Team | Total points | Position |
|---|---|---|---|
| B4 | GLAUDE/THIBAULT | 0 | 1 |
| B5 | DESMARAIS/VALLÉE | 0 | 2 |
| B1 | ALARIE/BELLE-ILES | 0 | 3 |
| B3 | TOUSIGNANT/MORISSETTE | 0 | 4 |
| B2 | WELDON/VAILLANCOURT | 0 | 5 |
Division C
| No. Team | Team | Total points | Position |
|---|---|---|---|
| C1 | LATULIPPE/GODBOUT | 0 | 1 |
| C4 | MORIN/LAPOINTE | 0 | 2 |
| C5 | DAVID/MEILLEUR | 0 | 3 |
| C2 | COUTURE/GAGNON | 0 | 4 |
| C3 | BUREAU/FORTIER | 0 | 5 |