Schedule
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
Oct 15 | 01:30 PM | -- | |||
Oct 22 | 01:30 PM | -- | |||
Oct 29 | 01:30 PM | -- | |||
Nov 5 | 01:30 PM | -- | |||
Nov 12 | 01:30 PM | -- | |||
Nov 19 | 01:30 PM | -- | |||
Dec 3 | 01:30 PM | -- | |||
Dec 10 | 01:30 PM | -- | |||
Dec 17 | 01:30 PM | -- |
- #1: R. Lacroix
- #2: G. Godbout
- #3: B. Néron
- #4: G. Therrien
- #5: C. Robillard
- #6: R. Lussier