Schedule
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
Oct 6 | 06:20 PM | B1, A1 | |||
08:35 PM | |||||
Oct 13 | 06:20 PM | B3, A4 | |||
08:35 PM | |||||
Oct 20 | 06:20 PM | B2, A2 | |||
08:35 PM | |||||
Oct 27 | 06:20 PM | B4, A5 | |||
08:35 PM | |||||
Nov 3 | 06:20 PM | B7, A7 | |||
08:35 PM | |||||
Nov 10 | 06:20 PM | B5, A6 | |||
08:35 PM | |||||
Nov 17 | 06:20 PM | B6, A3 | |||
08:35 PM |
- A1: Équipe Siboire
- A2: Équipe Smurfit-Westroc
- A3: Équipe Masters
- A4: Équipe Baril
- A5: Les Girls
- A6: Équipe Tremblay
- A7: Équipe Blais
- B1: Équipe Marmen
- B2: Les Groulx
- B3: Équipe D'Amboise
- B4: Équipe Majeau
- B5: Équipe Carignan
- B6: Équipe Vallée
- B7: Équipe Giguère