Schedule
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
Oct 10 | 01:00 PM | #5 | |||
Oct 17 | 01:00 PM | #7 | |||
Oct 24 | 09:30 AM | -- | -- | -- | |
01:00 PM | |||||
Oct 31 | 01:00 PM | #2 | |||
Nov 7 | 01:00 PM | -- | #6, #3, #1 | ||
Nov 14 | 01:00 PM | #4 | |||
Nov 21 | 01:00 PM | #6 |
- #1: Équipe Tremblay
- #2: Équipe Marmen
- #3: Équipe Marcoux
- #4: Équipe Robillard
- #5: Équipe Godbout
- #6: Équipe Verville
- #7: Équipe Cyr