Schedule
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
Oct 8 | 06:20 PM | B7, A1 | |||
08:30 PM | |||||
Oct 15 | 06:20 PM | B3, A3 | |||
08:30 PM | |||||
Oct 22 | 06:20 PM | B4, A4 | |||
08:30 PM | |||||
Oct 29 | 06:20 PM | B6, A2 | |||
08:30 PM | |||||
Nov 5 | 06:20 PM | B1, A7 | |||
08:30 PM | |||||
Nov 12 | 06:20 PM | B2, A6 | |||
08:30 PM | |||||
Nov 19 | 06:20 PM | B5, A5 | |||
08:30 PM |
- A1: L2PJ
- A2: La Mafia Moris7
- A3: Équipe Langevin
- A4: Les Pauls 2.0
- A5: Équipe Blais
- A6: Les Groulx Tremblay
- A7: Yvan Verville
- B1: Pascal Gaouette
- B2: Too Late
- B3: Pascal Boutin
- B4: Équipe Claude Vallée
- B5: Équipe Carignan
- B6: Équipe Nadeau
- B7: Équipe Codère