Schedule
February 25
#15 - P. Boutin | #11 - Les Paul | 08:30 PM | Sheet A |
#2 - Équipe Claude Vallée | #9 - G. Codère | 08:30 PM | Sheet C |
February 26
#1 - J. Langevin | #13 - V. Bouliane | 06:20 PM | Sheet A |
#8 - D'Amboise | #3 - M. Tremblay | 06:20 PM | Sheet B |
#7 - La mafia Moris7 | #4 - Yvan Verville | 06:20 PM | Sheet C |
#10 - M. Arsenault | #16 - Les Groulx | 08:30 PM | Sheet A |
#5 - L. Nadeau | #6 - Team Carignan | 08:30 PM | Sheet B |
#12 - P. Gaouette | #14 - Denis Blais | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : #15 - P. Boutin, #11 - Les Paul, #9 - G. Codère , #2 - Équipe Claude Vallée
March 04
#12 - P. Gaouette | #1 - J. Langevin | 06:20 PM | Sheet A |
#14 - Denis Blais | #10 - M. Arsenault | 06:20 PM | Sheet B |
March 05
#9 - G. Codère | #15 - P. Boutin | 06:20 PM | Sheet A |
#11 - Les Paul | #13 - V. Bouliane | 06:20 PM | Sheet B |
#3 - M. Tremblay | #6 - Team Carignan | 06:20 PM | Sheet C |
#16 - Les Groulx | #8 - D'Amboise | 08:30 PM | Sheet A |
#7 - La mafia Moris7 | #2 - Équipe Claude Vallée | 08:30 PM | Sheet B |
#4 - Yvan Verville | #5 - L. Nadeau | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : #14 - Denis Blais, #12 - P. Gaouette, #10 - M. Arsenault, #1 - J. Langevin