A6 - S. Aubé
Fiche:
0-0-0 (#6)
Capitaine
Serge Aubé3ieme
Réjean Rheault| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 8:30 | B | A1 - C. Mercier | N/D |
| 16 octobre | 10:50 | A | A4 - R. Weldon | N/D |
| 23 octobre | 10:50 | C | A2 - P. Ménard | N/D |
| 30 octobre | 9:40 | A | A5 - A. Gagnon | N/D |
| 6 novembre | 8:30 | C | A3 - S. Glaude | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 6 novembre (A6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |