Classement et statistiques 30 octobre - 27 novembre
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - BILODEAU/MERCIER | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +2 | 14 | 7 | +7 |
| 2 | A2 - BELL/TRUDEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 7 | +5 |
| 3 | A3 - BÉLISLE/BLOUIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12 | 11 | +1 |
| 4 | A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | +1 | 20 | 17 | +3 |
| 5 | A5 - WELDON/VAILLANCOURT | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | 7 | 23 | -16 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 - DAVID/BEAUDOIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +2 | 14 | 11 | +3 |
| 2 | B1 - GAGNON/COUTURE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 7 | +3 |
| 3 | B3 - DESMARAIS/VALLÉE | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 13 | 11 | +2 |
| 4 | B5 - AUBÉ/RHEAULT | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 | -1 |
| 5 | B4 - GLAUDE/THIBAULT | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 10 | 17 | -7 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0
- Nulle: 1
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 - MORISSETTE/RAICHE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | +2 | 16 | 8 | +8 |
| 2 | C4 - LATULIPPE/POISSON | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 | 4 | 3 | +1 |
| 3 | C5 - BERNIER/ROY | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | 20 | 10 | +10 |
| 4 | C2 - ARCHAMBAULT/BUREAU | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | +1 | 12 | 26 | -14 |
| 5 | C3 - MÉNARD/CADIEUX | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 7 | 12 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0
- Nulle: 1