#2 - G. Bilodeau
Fiche:
4-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 8:45 | B | #7 - M. Damphousse | 5-5 |
| 20 octobre | 8:45 | A | #5 - G. Bélisle | 5-7 |
| 27 octobre | 8:45 | C | #3 - M. Trudel | 3-5 |
| 10 novembre | 8:45 | B | #6 - P. Marier | 4-4 |
| 17 novembre | 8:45 | A | #4 - R. Weldon | 4-5 |
| 1 décembre | 8:45 | C | #1 - C. Mercier | 5-4 |
| 8 décembre | 8:45 | C | #7 - M. Damphousse | 4-5 |
| 15 décembre | 8:45 | B | #5 - G. Bélisle | 4-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 8:45 | C | #7 - M. Damphousse | 6-2 |
| 12 janvier | 8:45 | B | #5 - G. Bélisle | 5-4 |
| 19 janvier | 8:45 | A | #3 - M. Trudel | 5-3 |
| 2 février | 8:45 | C | #6 - P. Marier | 5-3 |
| 9 février | 8:45 | B | #4 - R. Weldon | N/D |
| 16 février | 8:45 | A | #1 - C. Mercier | N/D |
| 23 février | 8:45 | B | #7 - M. Damphousse | N/D |
| 2 mars | 8:45 | C | #5 - G. Bélisle | N/D |
| 9 mars | 8:45 | A | #3 - M. Trudel | N/D |
| 23 mars | 11:30 | A | #6 - P. Marier | N/D |
| 30 mars | 8:45 | A | #4 - R. Weldon | N/D |
| 6 avril | 8:45 | B | #1 - C. Mercier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 15 décembre | 8 | 1(0) | 5(0) | 2 | 36 | 31 | 33 | 0 | 34 | 40 | -6 | 23 | 27 |
| 5 janvier - 6 avril | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 32 | 20 | 12 | 0 | 21 | 12 | +9 | 16 | 10 |
| Total | 12 | 5(0) | 5(0) | 2 | 68 | 51 | 45 | 0 | 55 | 52 | +3 | 39 | 37 |