#3 - M. Trudel
Fiche:
1-3-1 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 8:45 | A | #6 - P. Marier | 5-4 |
| 20 octobre | 8:45 | B | #4 - R. Weldon | 3-5 |
| 27 octobre | 8:45 | C | #2 - G. Bilodeau | 5-3 |
| 3 novembre | 8:45 | A | #7 - M. Damphousse | 3-5 |
| 10 novembre | 8:45 | C | #5 - G. Bélisle | 4-6 |
| 17 novembre | 8:45 | B | #1 - C. Mercier | 5-4 |
| 8 décembre | 8:45 | B | #6 - P. Marier | 3-5 |
| 15 décembre | 8:45 | C | #4 - R. Weldon | 5-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 8:45 | B | #6 - P. Marier | 5-6 |
| 12 janvier | 8:45 | C | #4 - R. Weldon | 2-6 |
| 19 janvier | 8:45 | A | #2 - G. Bilodeau | 3-5 |
| 26 janvier | 8:45 | B | #7 - M. Damphousse | 4-4 |
| 2 février | 8:45 | A | #5 - G. Bélisle | 5-2 |
| 9 février | 8:45 | C | #1 - C. Mercier | N/D |
| 23 février | 8:45 | C | #6 - P. Marier | N/D |
| 2 mars | 8:45 | B | #4 - R. Weldon | N/D |
| 9 mars | 8:45 | A | #2 - G. Bilodeau | N/D |
| 16 mars | 8:45 | A | #7 - M. Damphousse | N/D |
| 23 mars | 11:30 | C | #5 - G. Bélisle | N/D |
| 30 mars | 8:45 | C | #1 - C. Mercier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 15 décembre | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 42 | 30 | 34 | 0 | 33 | 36 | -3 | 24 | 26 |
| 5 janvier - 6 avril | 5 | 1(0) | 3(0) | 1 | 23 | 19 | 20 | 1 | 19 | 23 | -4 | 14 | 17 |
| Total | 13 | 5(0) | 7(0) | 1 | 65 | 49 | 54 | 1 | 52 | 59 | -7 | 38 | 43 |