B6 - Équipe Vallée
Fiche:
1-1-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 octobre | 20:35 | B | B3 - Équipe D'Amboise | Défaite |
13 octobre | 18:20 | A | B5 - Équipe Carignan | Victoire |
20 octobre | 20:35 | A | B4 - Équipe Majeau | N/D |
27 octobre | 18:20 | A | B1 - Équipe Marmen | N/D |
3 novembre | 20:35 | B | B2 - Les Groulx | N/D |
10 novembre | 18:20 | A | B7 - Équipe Giguère | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 octobre - 17 novembre (B6) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |