B7 - Équipe Giguère
Fiche:
0-2-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 octobre | 20:35 | C | B2 - Les Groulx | Défaite |
13 octobre | 18:20 | C | B4 - Équipe Majeau | Défaite |
20 octobre | 20:35 | B | B3 - Équipe D'Amboise | N/D |
27 octobre | 18:20 | B | B5 - Équipe Carignan | N/D |
10 novembre | 18:20 | A | B6 - Équipe Vallée | N/D |
17 novembre | 20:35 | C | B1 - Équipe Marmen | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 octobre - 17 novembre (B7) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |