B4 - Équipe Majeau
Fiche:
1-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 octobre | 20:35 | A | B5 - Équipe Carignan | Défaite |
13 octobre | 18:20 | C | B7 - Équipe Giguère | Victoire |
20 octobre | 20:35 | A | B6 - Équipe Vallée | N/D |
3 novembre | 20:35 | C | B1 - Équipe Marmen | N/D |
10 novembre | 18:20 | C | B2 - Les Groulx | N/D |
17 novembre | 20:35 | B | B3 - Équipe D'Amboise | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 octobre - 17 novembre (B4) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |