B1 - Équipe Marmen
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 octobre | 18:20 | B | B2 - Les Groulx | Victoire |
20 octobre | 20:35 | C | B5 - Équipe Carignan | N/D |
27 octobre | 18:20 | A | B6 - Équipe Vallée | N/D |
3 novembre | 20:35 | C | B4 - Équipe Majeau | N/D |
10 novembre | 18:20 | B | B3 - Équipe D'Amboise | N/D |
17 novembre | 20:35 | C | B7 - Équipe Giguère | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 octobre - 17 novembre (B1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |