#6 - MARMEN
Fiche:
4-9-2 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 octobre | 13:00 | B | #1 - FUNK | 8-0 |
15 octobre | 13:00 | C | #4 - BERNARD | 4-5 |
22 octobre | 13:00 | A | #2 - GODBOUT | 2-6 |
29 octobre | 13:00 | B | #5 - CYR | 5-4 |
5 novembre | 13:00 | C | #3 - PINETTE | 5-3 |
12 novembre | 13:00 | A | #1 - FUNK | 7-1 |
26 novembre | 13:00 | C | #4 - BERNARD | 5-4 |
3 décembre | 13:00 | B | #2 - GODBOUT | 3-5 |
17 décembre | 13:00 | B | #3 - PINETTE | 1-7 |
10 décembre | 13:00 | A | #5 - CYR | 5-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 janvier | 10:45 | C | #1 - FUNK | 2-6 |
18 mars | 13:30 | C | #1 - FUNK | 5-3 |
14 janvier | 13:00 | A | #4 - BERNARD | 5-3 |
21 janvier | 13:00 | B | #2 - GODBOUT | 4-5 |
28 janvier | 13:00 | C | #5 - CYR | 4-5 |
4 février | 13:00 | B | #3 - PINETTE | 3-5 |
11 février | 13:00 | B | #1 - FUNK | 4-5 |
18 février | 13:00 | A | #4 - BERNARD | 4-5 |
25 février | 13:00 | A | #2 - GODBOUT | 3-5 |
4 mars | 13:00 | C | #5 - CYR | 4-4 |
11 mars | 13:30 | C | #3 - PINETTE | 4-4 |
25 mars | 11:15 | B | #4 - BERNARD | 6-2 |
1 avril | 13:00 | A | #2 - GODBOUT | 5-6 |
8 avril | 11:15 | B | #5 - CYR | 3-5 |
15 avril | 13:30 | A | #3 - PINETTE | 6-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 17 décembre | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 66 | 42 | 38 | 0 | 45 | 39 | +6 | 34 | 29 |
7 janvier - 15 avril | 15 | 4(0) | 9(0) | 2 | 82 | 62 | 58 | 0 | 62 | 65 | -3 | 51 | 44 |
Total | 25 | 10(0) | 13(0) | 2 | 148 | 104 | 96 | 0 | 107 | 104 | +3 | 85 | 73 |