#3 - BILODEAU
Fiche:
5-6-1 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 8:45 | A | #6 - COULOMBE | 3-5 |
16 octobre | 8:45 | B | #4 - DAMPHOUSSE | 6-2 |
23 octobre | 8:45 | C | #2 - BÉLISLE | 5-4 |
30 octobre | 8:45 | A | #7 - CADIEUX | 4-4 |
6 novembre | 8:45 | B | #5 - TREMBLAY | 6-2 |
13 novembre | 8:45 | C | #1 - AUBÉ | 5-3 |
4 décembre | 8:45 | A | #6 - COULOMBE | 4-4 |
11 décembre | 8:45 | B | #4 - DAMPHOUSSE | 4-4 |
18 décembre | 8:45 | B | #2 - BÉLISLE | 4-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 janvier - 9 avril | 12 | 5(0) | 6(0) | 1 | 70 | 48 | 46 | 2 | 48 | 49 | -1 | 38 | 36 |
Total | 21 | 9(0) | 8(0) | 4 | 132 | 88 | 78 | 2 | 89 | 82 | +7 | 71 | 61 |