Classement et statistiques Imprimer 8 janvier - 9 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 #6 - COULOMBE 12 8(0) 3(0) 1 92 +4 58 38 0 60 39 +21 50 31
2 #1 - AUBÉ 12 7(0) 3(0) 2 81 +1 49 45 2 55 47 +8 38 37
3 #4 - DAMPHOUSSE 12 6(0) 6(0) 0 75 +2 51 45 0 55 52 +3 42 36
4 #3 - BILODEAU 12 5(0) 6(0) 1 70 +2 48 46 2 48 49 -1 38 36
5 #2 - BÉLISLE 12 5(0) 6(0) 1 66 -3 44 51 1 48 54 -6 36 41
6 #5 - TREMBLAY 12 5(0) 7(0) 0 63 -2 43 53 0 47 59 -12 33 41
7 #7 - CADIEUX 12 3(0) 8(0) 1 54 -2 40 55 1 46 59 -13 30 45
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1