Default user #7
Fiche: 3-5-0 (#5)

Aucune équipe n'est assignée à ce numéro
Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 13:30 C #2 - Y. Marmen 3-5
23 octobre 13:30 A #1 - S. Cyr 0-8
30 octobre 13:00 C #5 - R. Pinette 5-3
6 novembre 13:00 B #3 - C. Pelletier- Funk 6-2
20 novembre 11:00 A #6 - G. Boutin 5-6
4 décembre 13:00 B #4 - G. Roy 2-6
11 décembre 13:00 A #2 - Y. Marmen 2-6
18 décembre 13:00 C #1 - S. Cyr 6-2

Statistics

Round
PJ
V
D
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
16 octobre - 18 décembre x x x x x x x x x x x x x
8 janvier - 9 avril 8 3 5 0 38 29 35 0 29 38 -9 23 28
Overall x x x x x x x x x x x x x