#3 - C. Pelletier- Funk
Fiche:
5-5-1 (#3)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 13:30 | B | #6 - G. Boutin | 4-5 |
| 23 octobre | 13:30 | C | #4 - G. Roy | 2-6 |
| 30 octobre | 13:00 | A | #2 - Y. Marmen | 4-5 |
| 6 novembre | 13:00 | B | #7 | 2-6 |
| 13 novembre | 13:00 | A | #5 - R. Pinette | 3-5 |
| 20 novembre | 11:00 | C | #1 - S. Cyr | 4-5 |
| 11 décembre | 13:00 | C | #6 - G. Boutin | 6-6 |
| 18 décembre | 13:00 | A | #4 - G. Roy | 3-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 janvier | 13:00 | A | #4 - G. Roy | 5-4 |
| 15 janvier | 13:00 | C | #2 - Y. Marmen | 4-5 |
| 22 janvier | 11:00 | B | #5 - R. Pinette | 3-5 |
| 29 janvier | 13:00 | B | #1 - S. Cyr | 5-3 |
| 5 février | 13:00 | A | #6 - G. Boutin | 6-6 |
| 12 février | 13:00 | C | #4 - G. Roy | 5-3 |
| 19 février | 13:00 | C | #2 - Y. Marmen | 4-5 |
| 26 février | 13:00 | B | #5 - R. Pinette | 2-6 |
| 5 mars | 13:00 | C | #1 - S. Cyr | 5-3 |
| 12 mars | 11:15 | A | #6 - G. Boutin | 4-5 |
| 19 mars | 13:00 | A | #4 - G. Roy | 5-4 |
| 26 mars | 13:00 | B | #2 - Y. Marmen | N/D |
| 2 avril | 13:00 | B | #5 - R. Pinette | N/D |
| 9 avril | 13:00 | A | #1 - S. Cyr | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 octobre - 18 décembre | 8 | 0(0) | 7(0) | 1 | 26 | 25 | 39 | 0 | 28 | 43 | -15 | 17 | 33 |
| 8 janvier - 9 avril | 11 | 5(0) | 5(0) | 1 | 61 | 45 | 43 | 0 | 48 | 49 | -1 | 34 | 32 |
| Total | 19 | 5(0) | 12(0) | 2 | 87 | 70 | 82 | 0 | 76 | 92 | -16 | 51 | 65 |