Classement et statistiques 28 octobre - 16 décembre
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 - BÉLISLE | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 17 | +2 | 11 | 4 | 1 | 11 | 4 | +7 | 9 | 2 |
| 2 | #5 - COULOMBE | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 15 | +2 | 9 | 7 | 0 | 10 | 7 | +3 | 7 | 5 |
| 3 | #4 - DAMPHOUSSE | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 10 | +1 | 7 | 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 7 |
| 4 | #6 - BILODEAU | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 9 | +1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | 2 |
| 5 | #3 - TREMBLAY | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 7 | -2 | 7 | 9 | 0 | 7 | 12 | -5 | 6 | 7 |
| 6 | #2 - CADIEUX | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 4 | -2 | 4 | 11 | 1 | 4 | 11 | -7 | 2 | 9 |
| 7 | #1 - AUBÉ | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 3 | -1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | -2 | 2 | 4 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 7
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1