Horaire
A | B | C | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
15 oct. | 13:30 | -- | |||
22 oct. | 13:30 | -- | |||
29 oct. | 13:30 | -- | |||
5 nov. | 13:30 | -- | |||
12 nov. | 13:30 | -- | |||
19 nov. | 13:30 | -- | |||
3 déc. | 13:30 | -- | |||
10 déc. | 13:30 | -- | |||
17 déc. | 13:30 | -- |
- #1: R. Lacroix
- #2: G. Godbout
- #3: B. Néron
- #4: G. Therrien
- #5: C. Robillard
- #6: R. Lussier