Classement et statistiques 9 octobre - 18 décembre
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 - LACROIX | 10 | 7(0) | 2(0) | 1 | 82 | +3 | 52 | 28 | 0 | 52 | 31 | +21 | 43 | 23 |
2 | #4 - MARCOUX | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 68 | +1 | 44 | 36 | 0 | 45 | 37 | +8 | 35 | 29 |
3 | #2 - NÉRON | 10 | 5(0) | 3(0) | 2 | 60 | +3 | 36 | 44 | 0 | 40 | 44 | -4 | 27 | 38 |
4 | #1 - GODBOUT | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 57 | -2 | 37 | 43 | 0 | 38 | 43 | -5 | 30 | 37 |
5 | #6 - ROBILLARD | 10 | 3(0) | 7(0) | 0 | 50 | -6 | 38 | 42 | 0 | 38 | 44 | -6 | 33 | 33 |
6 | #5 - CORBEIL | 10 | 2(0) | 7(0) | 1 | 43 | -1 | 33 | 47 | 0 | 36 | 50 | -14 | 29 | 37 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1