#6 - MARMEN
Fiche:
6-4-2 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 octobre | 13:00 | B | #2 - ROY | 1-7 |
10 octobre | 13:00 | A | #1 - FUNK | 4-5 |
17 octobre | 13:00 | C | #4 - BERNARD | 5-3 |
31 octobre | 13:00 | A | #5 - PINETTE | 5-3 |
7 novembre | 13:00 | C | #3 - BÉLIVEAU | 2-6 |
14 novembre | 13:00 | C | #1 - FUNK | 4-5 |
5 décembre | 13:00 | A | #2 - ROY | 5-3 |
12 décembre | 13:00 | A | #5 - PINETTE | 5-3 |
19 décembre | 13:00 | B | #3 - BÉLIVEAU | 5-4 |
28 novembre | 13:00 | B | #4 - BERNARD | 4-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 avril | 13:30 | A | #5 - PINETTE | 2-6 |
9 janvier | 13:00 | B | #3 - BÉLIVEAU | 5-3 |
23 janvier | 13:00 | A | #1 - FUNK | 4-4 |
30 janvier | 13:00 | C | #4 - BERNARD | 4-5 |
6 février | 13:00 | A | #2 - ROY | 5-3 |
13 février | 13:00 | C | #7 - CYR | 4-4 |
20 février | 13:00 | A | #5 - PINETTE | 5-3 |
27 février | 13:30 | A | #3 - BÉLIVEAU | 5-3 |
13 mars | 13:30 | B | #1 - FUNK | 3-5 |
20 mars | 13:30 | B | #4 - BERNARD | 5-4 |
27 mars | 13:30 | C | #2 - ROY | 2-6 |
3 avril | 13:30 | C | #7 - CYR | 5-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 59 | 39 | 41 | 0 | 40 | 44 | -4 | 30 | 33 |
9 janvier - 17 avril | 12 | 6(0) | 4(0) | 2 | 76 | 48 | 48 | 0 | 49 | 49 | 0 | 37 | 37 |
Total | 22 | 11(0) | 9(0) | 2 | 135 | 87 | 89 | 0 | 89 | 93 | -4 | 67 | 70 |