#5 - PINETTE
Fiche:
7-5-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 13:00 | C | #2 - ROY | 3-5 |
14 novembre | 13:00 | B | #2 - ROY | 5-4 |
17 octobre | 13:00 | B | #1 - FUNK | 5-5 |
24 octobre | 13:00 | C | #3 - BÉLIVEAU | 3-5 |
31 octobre | 13:00 | A | #6 - MARMEN | 3-5 |
7 novembre | 13:00 | A | #4 - BERNARD | 4-5 |
5 décembre | 13:00 | B | #3 - BÉLIVEAU | 7-5 |
12 décembre | 13:00 | A | #6 - MARMEN | 3-5 |
19 décembre | 13:00 | C | #4 - BERNARD | 4-4 |
28 novembre | 13:00 | C | #1 - FUNK | 5-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 avril | 13:30 | A | #6 - MARMEN | 6-2 |
9 janvier | 13:00 | C | #4 - BERNARD | 3-4 |
16 janvier | 13:00 | B | #2 - ROY | 3-5 |
23 janvier | 13:00 | B | #7 - CYR | 6-2 |
30 janvier | 13:00 | A | #1 - FUNK | 5-3 |
6 février | 13:00 | C | #3 - BÉLIVEAU | 3-5 |
27 février | 13:30 | C | #4 - BERNARD | 5-3 |
6 mars | 13:00 | B | #2 - ROY | 4-5 |
13 mars | 13:30 | A | #7 - CYR | 5-4 |
20 février | 13:00 | A | #6 - MARMEN | 3-5 |
20 mars | 13:30 | C | #1 - FUNK | 5-3 |
27 mars | 13:30 | B | #3 - BÉLIVEAU | 5-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 10 | 3(0) | 5(0) | 2 | 50 | 34 | 46 | 0 | 42 | 47 | -5 | 24 | 38 |
9 janvier - 17 avril | 12 | 7(0) | 5(0) | 0 | 80 | 52 | 43 | 1 | 53 | 44 | +9 | 40 | 32 |
Total | 22 | 10(0) | 10(0) | 2 | 130 | 86 | 89 | 1 | 95 | 91 | +4 | 64 | 70 |