#2 - ROY
Fiche:
9-2-1 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 13:00 | C | #5 - PINETTE | 5-3 |
17 octobre | 13:00 | A | #3 - BÉLIVEAU | 3-5 |
28 novembre | 13:00 | A | #3 - BÉLIVEAU | 5-7 |
19 décembre | 13:00 | A | #1 - FUNK | 2-6 |
31 octobre | 13:00 | C | #4 - BERNARD | 5-3 |
7 novembre | 13:00 | B | #1 - FUNK | 2-6 |
14 novembre | 13:00 | B | #5 - PINETTE | 4-5 |
24 octobre | 13:00 | B | #6 - MARMEN | 7-1 |
5 décembre | 13:00 | A | #6 - MARMEN | 3-5 |
12 décembre | 13:00 | B | #4 - BERNARD | 5-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 13:00 | A | #7 - CYR | 2-6 |
16 janvier | 13:00 | B | #5 - PINETTE | 5-3 |
23 janvier | 13:00 | C | #3 - BÉLIVEAU | 5-5 |
13 février | 13:00 | A | #4 - BERNARD | 5-3 |
20 février | 13:00 | C | #1 - FUNK | 4-3 |
27 février | 13:30 | B | #7 - CYR | 5-4 |
6 mars | 13:00 | B | #5 - PINETTE | 5-4 |
13 mars | 13:30 | C | #3 - BÉLIVEAU | 5-4 |
6 février | 13:00 | A | #6 - MARMEN | 3-5 |
27 mars | 13:30 | C | #6 - MARMEN | 6-2 |
3 avril | 13:30 | A | #4 - BERNARD | 5-3 |
17 avril | 13:30 | C | #1 - FUNK | 5-3 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 10 | 3(0) | 6(0) | 1 | 55 | 41 | 39 | 0 | 41 | 46 | -5 | 36 | 29 |
9 janvier - 17 avril | 12 | 9(0) | 2(0) | 1 | 88 | 50 | 45 | 1 | 55 | 45 | +10 | 39 | 34 |
Total | 22 | 12(0) | 8(0) | 2 | 143 | 91 | 84 | 1 | 96 | 91 | +5 | 75 | 63 |