#1 - FUNK
Fiche:
6-4-2 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 décembre | 13:00 | A | #2 - ROY | 6-2 |
7 novembre | 13:00 | B | #2 - ROY | 6-2 |
10 octobre | 13:00 | A | #6 - MARMEN | 5-4 |
17 octobre | 13:00 | B | #5 - PINETTE | 5-5 |
24 octobre | 13:00 | A | #4 - BERNARD | 5-3 |
31 octobre | 13:00 | B | #3 - BÉLIVEAU | 6-2 |
14 novembre | 13:00 | C | #6 - MARMEN | 5-4 |
5 décembre | 13:00 | C | #4 - BERNARD | 5-4 |
28 novembre | 13:00 | C | #5 - PINETTE | 4-5 |
12 décembre | 13:00 | C | #3 - BÉLIVEAU | 5-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 mars | 13:30 | A | #4 - BERNARD | 5-3 |
16 janvier | 13:00 | C | #7 - CYR | 5-3 |
23 janvier | 13:00 | A | #6 - MARMEN | 4-4 |
30 janvier | 13:00 | A | #5 - PINETTE | 3-5 |
6 février | 13:00 | B | #4 - BERNARD | 6-2 |
13 février | 13:00 | B | #3 - BÉLIVEAU | 5-4 |
20 février | 13:00 | C | #2 - ROY | 3-4 |
6 mars | 13:00 | C | #7 - CYR | 6-2 |
20 mars | 13:30 | C | #5 - PINETTE | 3-5 |
13 mars | 13:30 | B | #6 - MARMEN | 5-3 |
17 avril | 13:30 | C | #2 - ROY | 3-5 |
3 avril | 13:30 | B | #3 - BÉLIVEAU | 4-4 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 octobre - 19 décembre | 10 | 7(0) | 2(0) | 1 | 79 | 49 | 31 | 0 | 52 | 37 | +15 | 40 | 26 |
9 janvier - 17 avril | 12 | 6(0) | 4(0) | 2 | 79 | 51 | 44 | 1 | 52 | 44 | +8 | 41 | 32 |
Total | 22 | 13(0) | 6(0) | 3 | 158 | 100 | 75 | 1 | 104 | 81 | +23 | 81 | 58 |