#6 - LACROIX
Fiche:
3-8-1 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
11 novembre | 13:00 | B | #7 - GAGNON | 4-5 |
25 novembre | 13:00 | A | #5 - LUSSIER | 4-5 |
7 octobre | 13:00 | A | #3 - ROBILLARD | 4-5 |
21 octobre | 13:00 | A | #1 - CORBEIL | 2-6 |
28 octobre | 13:00 | B | #4 - ROY | 3-5 |
4 novembre | 13:00 | C | #2 - GODBOUT | 5-3 |
2 décembre | 13:00 | C | #3 - ROBILLARD | 3-5 |
16 décembre | 11:15 | C | #1 - CORBEIL | 5-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 mars | 13:30 | B | #7 - GAGNON | 3-4 |
6 janvier | 13:00 | A | #3 - ROBILLARD | 4-5 |
20 janvier | 13:00 | B | #1 - LUSSIER | 4-4 |
27 janvier | 13:00 | C | #4 - ROY | 1-7 |
3 février | 13:00 | A | #2 - GODBOUT | 4-5 |
10 février | 13:00 | B | #7 - GAGNON | 4-5 |
17 février | 13:00 | C | #5 - CORBEIL | 3-5 |
24 février | 13:00 | C | #3 - ROBILLARD | 2-6 |
10 mars | 13:30 | A | #1 - LUSSIER | 5-3 |
17 mars | 11:15 | C | #4 - ROY | 5-4 |
24 mars | 13:30 | A | #2 - GODBOUT | 1-7 |
7 avril | 13:30 | B | #5 - CORBEIL | 6-5 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 octobre - 16 décembre | 8 | 2(0) | 6(0) | 0 | 38 | 30 | 34 | 0 | 30 | 37 | -7 | 26 | 28 |
6 janvier - 7 avril | 12 | 3(0) | 8(0) | 1 | 52 | 38 | 57 | 1 | 42 | 60 | -18 | 30 | 47 |
Total | 20 | 5(0) | 14(0) | 1 | 90 | 68 | 91 | 1 | 72 | 97 | -25 | 56 | 75 |