Classement et statistiques 6 janvier - 7 avril
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #3 - ALARIE | 12 | 7(0) | 5(0) | 0 | 90 | -1 | 62 | 33 | 1 | 65 | 49 | +16 | 52 | 22 |
2 | #1 - BILODEAU | 12 | 9(0) | 3(0) | 0 | 88 | -1 | 52 | 44 | 0 | 63 | 45 | +18 | 42 | 33 |
3 | #5 - TRUDEL | 12 | 8(0) | 3(0) | 1 | 86 | +1 | 52 | 43 | 1 | 57 | 50 | +7 | 42 | 34 |
4 | #4 - BÉLISLE | 12 | 5(0) | 6(0) | 1 | 67 | +2 | 45 | 51 | 0 | 48 | 53 | -5 | 34 | 40 |
5 | #7 - AUBÉ | 12 | 4(0) | 7(0) | 1 | 60 | -3 | 42 | 54 | 0 | 45 | 57 | -12 | 30 | 44 |
6 | #2 - MERCIER | 12 | 4(0) | 8(0) | 0 | 57 | +1 | 41 | 55 | 0 | 47 | 56 | -9 | 29 | 44 |
7 | #6 - DAMPHOUSSE | 12 | 3(0) | 8(0) | 1 | 55 | -1 | 41 | 55 | 0 | 43 | 58 | -15 | 31 | 43 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 2
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1