#2 - Équipe Marmen
Fiche:
1-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 30 octobre | 9:40 | A | #7 - Équipe Cyr | Victoire |
| 13 novembre | 9:40 | A | #4 - Équipe Godbout | N/D |
| 20 novembre | 9:40 | B | #6 - Équipe Robillard | N/D |
| 27 novembre | 13:00 | A | #3 - Équipe Marcoux | N/D |
| 4 décembre | 13:00 | C | #1 - Équipe Tremblay | N/D |
| 11 décembre | 13:00 | C | #8 - Équipe Boivin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 30 octobre - 26 mars | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |