#4 - BUREAU/ARCHAMBAULT
Fiche:
1-0-0 (#1)
Capitaine
Serge Bureau3ieme
Denis Archambault| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 novembre | 11:00 | B | #1 - GILBERT/FLEURY | 8-4 |
| 9 novembre | 11:00 | B | #2 - DAVID/CADIEUX | N/D |
| 23 novembre | 11:00 | A | #1 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 25 novembre | 11:00 | A | #3 - COUTURE/LAUZON | N/D |
| 30 novembre | 11:00 | A | #2 - DAVID/CADIEUX | N/D |
| 7 décembre | 11:00 | A | #3 - COUTURE/LAUZON | N/D |
| 14 décembre | 11:00 | A | #1 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 21 décembre | 11:00 | A | #2 - DAVID/CADIEUX | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 novembre - 21 décembre | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 3 | 1 |