#1 - GILBERT/FLEURY
Fiche:
0-1-0 (#4)
Capitaine
Normand Gilbert3ieme
Paul Fleury| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 novembre | 11:00 | B | #4 - BUREAU/ARCHAMBAULT | 4-8 |
| 9 novembre | 11:00 | A | #3 - COUTURE/LAUZON | N/D |
| 23 novembre | 11:00 | A | #4 - BUREAU/ARCHAMBAULT | N/D |
| 25 novembre | 11:00 | B | #2 - DAVID/CADIEUX | N/D |
| 30 novembre | 11:00 | B | #3 - COUTURE/LAUZON | N/D |
| 7 décembre | 11:00 | B | #2 - DAVID/CADIEUX | N/D |
| 14 décembre | 11:00 | A | #4 - BUREAU/ARCHAMBAULT | N/D |
| 21 décembre | 11:00 | B | #3 - COUTURE/LAUZON | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 novembre - 21 décembre | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | -4 | 1 | 3 |