C4 - Inter-Clôture Orford
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Vincent Bouliane3ieme
Jean-Francois Fournier2ieme
Mathieu Bernier5ieme
Francis Sergerie| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 novembre | 20:35 | C | C5 - S. Morissette | N/D |
| 16 novembre | 18:20 | B | C3 - M. Giguère | N/D |
| 23 novembre | 20:35 | A | C2 - Les Girlz | N/D |
| 30 novembre | 20:35 | B | C1 - P. Baril | N/D |
| 7 décembre | 18:20 | A | B4 - Les Groulx | N/D |
| 14 décembre | 18:20 | C | B5 - C. Vallée | N/D |
| 22 décembre | 20:35 | A | B1 - B. Carignan | N/D |
| 4 janvier | 18:20 | C | B2 - The Masters | N/D |
| 11 janvier | 20:35 | A | B3 - D. Blais | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 2 novembre - 12 janvier (C4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |