#3 - M. Trudel
Fiche:
6-4-1 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 octobre | 8:45 | A | #6 - P. Marier | 5-4 |
| 20 octobre | 8:45 | B | #4 - R. Weldon | 3-5 |
| 27 octobre | 8:45 | C | #2 - G. Bilodeau | 5-3 |
| 3 novembre | 8:45 | A | #7 - M. Damphousse | 3-5 |
| 10 novembre | 8:45 | C | #5 - G. Bélisle | 4-6 |
| 17 novembre | 8:45 | B | #1 - C. Mercier | 5-4 |
| 8 décembre | 8:45 | B | #6 - P. Marier | 3-5 |
| 15 décembre | 8:45 | C | #4 - R. Weldon | 5-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 8:45 | B | #6 - P. Marier | 5-6 |
| 12 janvier | 8:45 | C | #4 - R. Weldon | 2-6 |
| 19 janvier | 8:45 | A | #2 - G. Bilodeau | 3-5 |
| 26 janvier | 8:45 | B | #7 - M. Damphousse | 4-4 |
| 2 février | 8:45 | A | #5 - G. Bélisle | 5-2 |
| 9 février | 8:45 | C | #1 - C. Mercier | 5-4 |
| 23 février | 8:30 | C | #6 - P. Marier | 5-3 |
| 2 mars | 8:45 | B | #4 - R. Weldon | 5-4 |
| 9 mars | 8:45 | A | #2 - G. Bilodeau | 2-6 |
| 16 mars | 8:45 | A | #7 - M. Damphousse | 7-1 |
| 23 mars | 11:30 | C | #5 - G. Bélisle | 5-3 |
| 30 mars | 8:45 | C | #1 - C. Mercier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 octobre - 15 décembre | 8 | 4(0) | 4(0) | 0 | 42 | 30 | 34 | 0 | 33 | 36 | -3 | 24 | 26 |
| 5 janvier - 6 avril | 11 | 6(0) | 4(0) | 1 | 65 | 46 | 41 | 1 | 48 | 44 | +4 | 35 | 34 |
| Total | 19 | 10(0) | 8(0) | 1 | 107 | 76 | 75 | 1 | 81 | 80 | +1 | 59 | 60 |