A4 - Équipe Baril
Fiche:
1-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 octobre | 18:20 | A | A5 - Les Girls | Victoire |
20 octobre | 18:20 | A | A6 - Équipe Tremblay | N/D |
27 octobre | 20:35 | C | A2 - Équipe Smurfit-Westroc | N/D |
3 novembre | 18:20 | C | A1 - Équipe Siboire | N/D |
10 novembre | 20:35 | B | A3 - Équipe Masters | N/D |
17 novembre | 18:20 | A | A7 - Équipe Blais | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 octobre - 17 novembre (A4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |