A3 - Équipe Masters
Fiche:
1-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 octobre | 18:20 | B | A6 - Équipe Tremblay | Défaite |
13 octobre | 20:35 | A | A2 - Équipe Smurfit-Westroc | Victoire |
20 octobre | 18:20 | C | A7 - Équipe Blais | N/D |
27 octobre | 20:35 | A | A1 - Équipe Siboire | N/D |
3 novembre | 18:20 | B | A5 - Les Girls | N/D |
10 novembre | 20:35 | B | A4 - Équipe Baril | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
6 octobre - 17 novembre (A3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Total | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |