#1 - J. Langevin
Fiche:
14-5-1 (#3)
Capitaine
Jean Langevin3ieme
Ann Sophie Langevin2ieme
Philippe Paris-LafranceLead
Marie-Eve LangevinDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 octobre | 18:20 | B | #16 - Les Groulx | 1-0 |
16 octobre | 20:30 | A | #15 - P. Boutin | 1-0 |
22 octobre | 20:30 | A | #7 - La mafia Moris7 | Défaite par défaut |
29 octobre | 20:30 | A | #13 - V. Bouliane | 1-0 |
6 novembre | 20:30 | B | #12 - P. Gaouette | 0-1 |
13 novembre | 20:30 | B | #11 - Les Paul | 1-0 |
20 novembre | 18:20 | C | #10 - M. Arsenault | 1-0 |
27 novembre | 18:20 | C | #9 - G. Codère | 1-0 |
4 décembre | 20:30 | C | #8 - D'Amboise | 3-5 |
11 décembre | 20:30 | A | #7 - La mafia Moris7 | 0-1 |
18 décembre | 20:30 | C | #6 - Team Carignan | 1-0 |
8 janvier | 18:20 | C | #5 - L. Nadeau | 1-0 |
15 janvier | 18:20 | B | #4 - Yvan Verville | 1-0 |
22 janvier | 20:30 | C | #3 - M. Tremblay | 1-0 |
29 janvier | 20:30 | A | #2 - Équipe Claude Vallée | 0-1 |
4 février | 18:20 | A | #16 - Les Groulx | 10-3 |
12 février | 20:30 | B | #15 - P. Boutin | 1-0 |
19 février | 18:20 | A | #14 - Denis Blais | 1-0 |
26 février | 18:20 | A | #13 - V. Bouliane | 1-0 |
4 mars | 18:20 | A | #12 - P. Gaouette | 1-1 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 octobre - 5 mars | 20 | 14 | 5 | 1 | 29 | 27 | 12 | +15 |
Total | 20 | 14 | 5 | 1 | 29 | 27 | 12 | +15 |