#3
Fiche:
0-0-0 (#7)
Aucune équipe n'est assignée à ce numéro
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 29 octobre | 13:30 | B | #6 - C. Pelletier- Funk | N/D |
| 5 novembre | 13:30 | C | #4 - G. Boutin | N/D |
| 12 novembre | 13:30 | A | #2 - J-P. Tremblay | N/D |
| 19 novembre | 13:30 | B | #7 - F. Bernard | N/D |
| 26 novembre | 13:30 | A | #5 - S. Cyr | N/D |
| 3 décembre | 11:15 | B | #1 - R. Pinette | N/D |
| 17 décembre | 13:30 | C | #6 - C. Pelletier- Funk | N/D |
Statistics
| Round |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 novembre - 17 décembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overall | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |