A2 - P. Ménard
Fiche:
0-0-0 (#2)
Capitaine
Pierre Ménard3ieme
Daniel Blouin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 10:50 | B | A5 - A. Gagnon | N/D |
| 16 octobre | 8:30 | A | A3 - S. Glaude | N/D |
| 23 octobre | 10:50 | C | A6 - S. Aubé | N/D |
| 30 octobre | 9:40 | C | A4 - R. Weldon | N/D |
| 6 novembre | 9:40 | A | A1 - C. Mercier | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 6 novembre (A2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |