#6
Fiche:
0-0-0 (#6)
Aucune équipe n'est assignée à ce numéro
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 3 février | 18:30 | C | #1 - Les GIVRÉS | N/D |
| 10 février | 18:30 | B | #4 - La Belle et les Brutes | N/D |
| 17 février | 18:30 | A | #2 - Les Pierrafeu | N/D |
| 24 février | 18:30 | C | #5 | N/D |
| 3 mars | 18:30 | B | #3 - Le ptit Lac Brompton | N/D |
| 10 mars | 18:30 | B | #1 - Les GIVRÉS | N/D |
| 17 mars | 18:30 | A | #4 - La Belle et les Brutes | N/D |
| 24 mars | 18:30 | C | #2 - Les Pierrafeu | N/D |
| 31 mars | 18:30 | C | #5 | N/D |
Statistics
| Round |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 octobre - 4 novembre | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 novembre - 16 décembre | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 février - 31 mars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overall | x | x | x | x | x | x | x | x |