#3 - CADIEUX/BLOUIN
Fiche:
3-0-1 (#1)
Capitaine
Luc Cadieux3ieme
Daniel Blouin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 11:30 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | 4-2 |
| 13 octobre | 11:30 | B | #2 - BUREAU/LAUZON | 1-5 |
| 20 octobre | 11:30 | B | #5 | 4-2 |
| 27 octobre | 11:30 | C | #1 - DAVID/ASSELIN | 4-2 |
| 3 novembre | 11:30 | C | #6 | 2-4 |
| 10 novembre | 11:30 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | 4-2 |
| 17 novembre | 11:30 | A | #2 - BUREAU/LAUZON | 2-4 |
| 1 décembre | 11:30 | C | #5 | 4-2 |
| 8 décembre | 11:30 | B | #1 - DAVID/ASSELIN | 1-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 11:15 | C | #2 - BUREAU/LAUZON | 3-3 |
| 19 janvier | 11:15 | C | #1 - DAVID/ASSELIN | 5-1 |
| 26 janvier | 11:15 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | 4-2 |
| 2 février | 11:15 | B | #2 - BUREAU/LAUZON | 6-0 |
| 9 février | 11:15 | B | #1 - DAVID/ASSELIN | N/D |
| 16 février | 11:15 | B | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 2 mars | 11:15 | B | #2 - BUREAU/LAUZON | N/D |
| 9 mars | 11:15 | B | #1 - DAVID/ASSELIN | N/D |
| 16 mars | 11:15 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 30 mars | 11:15 | A | #2 - BUREAU/LAUZON | N/D |
| 6 avril | 11:15 | A | #1 - DAVID/ASSELIN | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 8 décembre | 9 | 5(0) | 4(0) | 0 | 46 | 26 | 28 | 0 | 26 | 28 | -2 | 18 | 19 |
| 5 janvier - 6 avril | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 32 | 18 | 6 | 0 | 18 | 6 | +12 | 14 | 4 |
| Total | 13 | 8(0) | 4(0) | 1 | 78 | 44 | 34 | 0 | 44 | 34 | +10 | 32 | 23 |