#5 - BÉLISLE
Fiche:
9-2-2 (#1)
Capitaine
Germain Bélisle3ieme
Gilles BilodeauDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 11:15 | C | #1 - MERCIER | 5-1 |
22 octobre | 11:15 | A | #3 - GILBERT | 6-0 |
29 octobre | 11:15 | B | #6 - DIONNE | 5-1 |
5 novembre | 11:00 | B | #4 - COUTURE | 4-2 |
12 novembre | 11:00 | B | #2 - TOUSIGNANT | 4-4 |
26 novembre | 11:15 | C | #1 - MERCIER | 3-4 |
3 décembre | 11:15 | C | #3 - GILBERT | 4-2 |
10 décembre | 11:15 | A | #6 - DIONNE | 4-3 |
17 décembre | 11:15 | A | #4 - COUTURE | 2-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 avril | 11:30 | C | #4 - COUTURE | 3-3 |
14 janvier | 11:00 | B | #2 - TOUSIGNANT | 4-2 |
21 janvier | 10:45 | A | #7 - DESMARAIS | 6-4 |
28 janvier | 10:45 | A | #1 - MERCIER | 4-2 |
4 février | 10:45 | C | #3 - GILBERT | 2-4 |
18 février | 10:45 | A | #6 - DIONNE | 5-1 |
25 février | 11:30 | C | #4 - COUTURE | 3-3 |
4 mars | 11:30 | B | #2 - TOUSIGNANT | 5-3 |
11 mars | 11:30 | A | #7 - DESMARAIS | 4-2 |
1 avril | 11:30 | B | #4 - COUTURE | 0-6 |
4 février | 11:45 | B | #6 - DIONNE | 4-2 |
11 février | 11:45 | B | #3 - GILBERT | 5-1 |
28 janvier | 11:45 | A | #1 - MERCIER | 4-2 |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 octobre - 17 décembre | 9 | 6(0) | 2(0) | 1 | 62 | 36 | 18 | 0 | 37 | 21 | +16 | 27 | 12 |
14 janvier - 15 avril | 13 | 9(0) | 2(0) | 2 | 83 | 43 | 35 | 0 | 49 | 35 | +14 | 34 | 23 |
Total | 22 | 15(0) | 4(0) | 3 | 145 | 79 | 53 | 0 | 86 | 56 | +30 | 61 | 35 |